Wie bereite ich Daten für die BDE-Schnittstelle vor?
Sie möchten Ihre Zeiten und Materialien, die mit einem BDE-Gerät (Betriebs-Daten-Erfassungs-Geräte) erfasst wurden, in die Nachkalkulation/Zeitwirtschaft von IN-FORM importieren? Viele Gerätehersteller erstellen Ausgabedateien im BDE-Format. Nachfolgend finden Sie die Beschreibung des BDE-Formates:
Als Dateierweiterung wird BDE vorausgesetzt.
Die Datensätze der Importdatei bestehen ausschließlich aus ASCII-Zeichen größer/gleich 0x20 und sind durch die Bytefolge 0x0D, 0x0A abgeschlossen.
Die Satzlänge ist variabel.
Beide Satzarten (Material- und Zeitsätze) können gemeinsam in einer Datei auftreten.
Zeitsätze, die Arbeitsbeginn und -Ende enthalten, müssen in chronologischer Reihenfolge in der Datei stehen.
Die Datensätze bestehen aus einer variablen Anzahl von Datenfeldern.
Die Länge der einzelnen Felder ist ebenfalls variabel.
Jedes Datenfeld besteht aus folgenden Angaben:
Byte-Nr. | Inhalt | Erläuterung |
|---|---|---|
1 | Feldlänge | Länge des Feldinhaltes (inkl. Längenbyte und Name der Variablen) plus 0x20 |
2-3 | Name der Variablen | Feldkennzeichnung '01' bis '10' |
Byte 4 ff4-10 | Feldinhalt | z.B. Anzahl der Stunden, Mitarbeitername |
Die Länge dieses Eintrages beträgt 10 Byte (0A hex) (0x0A+0x20=0x2A entspricht Längencodierung im 1. Byte)
Feldart 04 - Mitarbeiter - SCHULZE
Byte-Nr. | Inhalt | Erläuterung |
1 | 0x2A | Feldlänge 10 + 0x20 |
2-3 | "04" | Feldart '04' (Mitarbeiter) |
4-10 | "SCHULZE" | Feldinhalt SCHULZE |
BDE-Materialsätze
Name der Variablen | Erläuterung | Länge | Format |
|---|---|---|---|
'01' | Kennzeichen 'M' | 1 | Text Materialsatz |
'02' | Projekt | 13 | Text |
'03' | Datum | 8 | 'TT.MM.JJ' Wenn JJ = 80-99 dann JJJJ = 1980-1999 Wenn JJ = 00-79 dann JJJJ = 2000-2079 |
'04' | Artikelnummer | 20 | Text |
'05' | Menge | 10 | 6.3 Ziffern |
'06' | Lager (abbuchen J/N) | 1 | '0' = Nein, '1' = Ja |
'07' | Informationen | 6 | Text |
'08' | Positionen | 8 | Text |
'09' | EK-Preis | 10 | 7.2 Ziffern |
'10' | Fremdleistung | 1 | '0' = Nein, '1' = Ja |
'11' | VK-Preis | 10 | 7.2 Ziffern |
Die Variablen '01' bis '05' sind unbedingt einzutragen. Falls eine dieser Variablen nicht vorhanden ist, wird der Datensatz als formal nicht korrekt behandelt und im Fehlerprotokoll ausgewiesen.
BDE-Zeitsätze
Name der Variablen | Erläuterung | Länge | Format |
|---|---|---|---|
'01' | Kennzeichen 'Z' | 1 | Text |
'02' | Projekt | 13 | Text |
'03' | Datum | 8 | 'TT.MM.JJ' Wenn JJ = 80-99 dann JJJJ = 1980-1999 Wenn JJ = 00-79 dann JJJJ = 2000-2079 |
'04' | Mitarbeiter | 10 | Text |
'05' | Stundenart | 6 | Text |
'06' | Anzahl der Stunden | 5 | 2.2 Ziffern |
'07' | Arbeitsbeginn | 5 | 2.2 'HH.MM' |
'08' | Arbeitsende | 5 | 2.2 'HH.MM' |
'09' | Informationen | 6 | Text |
'10' | Positionen | 8 | Text |
'11' | EK-Preis | 6 | 3.2 Ziffern |
'12' | VK-Preis | 6 | 3.2 Ziffern |
Die Variablen '01' bis '05' sind unbedingt einzutragen. Falls eine dieser Variablen nicht vorhanden ist, wird der Datensatz als formal nicht korrekt behandelt und im Fehlerprotokoll ausgewiesen.
Varianten
Zeitsätze können in drei Varianten erfasst werden:
Gesamtzeit-Buchungen: Es wird die Gesamtzeit als Dezimalwert übergeben, die ein Mitarbeiter für ein Projekt in einer Stundenart gearbeitet hat.
Arbeitsbeginn-Buchungen: Die insgesamt angefallene Arbeitszeit errechnet sich aus dem Arbeitsbeginn und dem Arbeitsende. Dabei wird ein neuer Arbeitsbeginn automatisch als Arbeitsende des vorangegangenen Arbeitsbeginn-Datensatzes erkannt.
Arbeitsende-Buchungen: Die Arbeitszeit des Mitarbeiters für ein Projekt ist beendet und das Projekt wird mit der angefallenen Arbeitszeit belastet (Arbeitsende am Feierabend oder Pausen).